גיל | מספר שעות שינה ביממה | מספר שעות שינה ביום | מספר שעות שינה בלילה |
---|---|---|---|
בחודש הראשון | 16-18 שעות | מחולק על פני היממה | מחולק על פני היממה |
בחודש השני | 15-17 שעות | 6-7 שעות / 3-4 פרקי שינה במהלך היום | 8.5-10 שעות |
3-6 חודשים | 15 שעות | 5 שעות / 3 פרקי שינה במהלך היום | 10 שעות |
6-8 חודשים | 14.5 שעות | 3 שעות / 3 פרקי שינה במהלך היום | 11 שעות |
9-12 חודשים | 14.5 שעות | 3 שעות / 2 פרקי שינה במהלך היום | 11 שעות |
13-18 חודשים | 13 שעות | שעתיים / פרק שינה אחד במהלך היום | 11 שעות |
שנה וחצי עד שנתיים | 12-13 שעות | שעה עד שעתיים / פרק שינה אחד במהלך היום | 11 שעות |
שנתיים עד שלוש וחצי | 12 שעות | שעה וחצי / פרק שינה אחד במהלך היום | 10.5 שעות |
שלוש וחצי עד חמש | 11.5 שעות | בגיל זה רוב הילדים אינם זקוקים לשנת צהריים. רצוי לאפשר להם חצי שעה של מנוחה בשקט | 11-11.5 שעות |
גיל בית הספר | 10-11 שעות | בגיל זה רוב הילדים אינם זקוקים לשנת צהריים. רצוי לאפשר להם חצי שעה של מנוחה בשקט | 10-11 שעות |
מגע בחומרים בכדי לנתב תוקפנות אצל ילדים
ילדים נולדים עם צורך לגעת בחומרים המזכירים את ההפרשות הטבעיות שלהם (נזלת, פיפי, צואה). בדרך כלל המבוגרים מזדעזעים למראה תינוק שהצליח להגיע למה שיש לו